|
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | UNG UB6-9 |
| 15.45 | 1400.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | UNG UKon1 |
| 16.45 | Udsolgt |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | Sen SEN |
| 19.15 | 1400.- |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | |
| 20.15 | |
| 20.30 | |
| 20.45 | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.15 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 21.45 | | | | | |
| 22.00 | | | | | |
| 22.15 | | | | | |
| 22.30 | | | | | |
| 22.45 | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | UNG UB6-9 |
| 15.45 | 1400.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | UNG UKon1 |
| 16.45 | Udsolgt |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | UNG UKon3 |
| 17.45 | 1800.- |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | Sen SEN |
| 19.15 | 1400.- |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | |
| 20.15 | |
| 20.30 | Vofj 2000 |
| 20.45 | 800.- |
| 21.00 | |
| 21.15 | |
| 21.30 | |
| 21.45 | |
| 22.00 | | | | | |
| 22.15 | | | | | |
| 22.30 | | | | | |
| 22.45 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | ÆRE 1000 | | | | |
| 9.15 | 0.- | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | PAS 90 |
| 10.15 | 100.- |
| 10.30 | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | UNG UKon2 |
| 15.45 | 1700.- |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | UNG UB 13-18 |
| 17.15 | 1400.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | UNG UKon3 |
| 18.15 | 1800.- |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | |
| 19.15 | |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.15 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 21.45 | | | | | |
| 22.00 | | | | | |
| 22.15 | | | | | |
| 22.30 | | | | | |
| 22.45 | | | | | |
|
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | VETKT 100 |
| 9.15 | 600.- |
| 9.30 | |
| 9.45 | |
| 10.00 | |
| 10.15 | |
| 10.30 | |
| 10.45 | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.15 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 21.45 | | | | | |
| 22.00 | | | | | |
| 22.15 | | | | | |
| 22.30 | | | | | |
| 22.45 | | | | | |
|