| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | UNG U1 |
15.45 | 488.- |
16.00 | |
16.15 | |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | BaLej 1 | BaLej 6 | | BaLej 16 | BaLej 21 |
18.15 | Udsolgt | Udsolgt | | Udsolgt | Udsolgt |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | BaLej 2 | | BaLej 12 | | BaLej 22 |
19.15 | Udsolgt | | Udsolgt | | Udsolgt |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | BaLej 3 | BaLej 8 | | BaLej 18 | BaLej 23 |
20.15 | 800.- | 1600.- | | Udsolgt | Udsolgt |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | BaLej 15 | BaLej 19 | |
21.15 | | | Udsolgt | Udsolgt | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | UNG U1 |
16.15 | 488.- |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | Sen SEN |
19.15 | 1000.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | |
20.15 | |
20.30 | |
20.45 | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | UNG U1 |
16.15 | 488.- |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | BaLej 26 | BaLej 31 | BaLej 36 | BaLej 40 | BaLej 46 |
18.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | BaLej 32 | BaLej 37 | | BaLej 47 |
19.15 | | Udsolgt | 800.- | | Udsolgt |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | BaLej 228 | | | BaLej 43 | BaLej 48 |
20.15 | 2400.- | | | Udsolgt | Udsolgt |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | UNG U1 |
15.45 | 488.- |
16.00 | |
16.15 | |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | BaLej 51 | | BaLej 57 | BaLej 60 | BaLej 63 |
17.15 | Udsolgt | | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | BaLej 55 | BaLej 58 | BaLej 61 | |
18.15 | | Udsolgt | 800.- | Udsolgt | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | Sen SEN |
19.15 | 1000.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | |
20.15 | |
20.30 | Vofj 2000 |
20.45 | 700.- |
21.00 | |
21.15 | |
21.30 | |
21.45 | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | PAS 90 |
10.15 | 50.- |
10.30 | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | UNG U1 |
15.45 | 488.- |
16.00 | |
16.15 | |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | |
19.15 | |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | BaLej 66 | BaLej 69 | | | |
8.15 | Udsolgt | Udsolgt | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | UNG Mini |
9.15 | 300.- |
9.30 | |
9.45 | |
10.00 | | | BaLej 75 | | BaLej 80 |
10.15 | | | Udsolgt | | Udsolgt |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | BaLej 76 | |
11.15 | | | | Udsolgt | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | VETKT 100 |
9.15 | 350.- |
9.30 | |
9.45 | |
10.00 | |
10.15 | |
10.30 | |
10.45 | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|